Kilsta låg senast på 7 öre och det tänker jag köpa in mig på. Starbreeze avvaktar jag med i hopp om att den går ned ett par öre. 100 000 Kilsta blir 7 000 kr, i runda slängar hälften av vad jag har att shoppa för. Ordern är lagd och nu är det bara att hoppas att den går igenom i morgon bitti.
Jag har roat mig med att kolla på de bolag som har utdelning i mars och april. Bolagens dagskurs (igår onsdag) och utdelningen i kronor lades in i ett excelark och voilá så hade jag rangordnat bolagen. Så här ser det ut för de bolag som har utdelning i mars:
Connecta | 82,75 kr | 5,50 kr | 6,65% |
Axfood | 249,60 kr | 10,00 kr | 4,01% |
Tieto | 129,50 kr | 5,07 kr | 3,92% |
Castellum | 92,75 kr | 3,50 kr | 3,77% |
Holmen B | 237,00 kr | 7,00 kr | 2,95% |
Holmen A | 242,00 kr | 7,00 kr | 2,89% |
Hufvudstaden A | 79,95 kr | 2,10 kr | 2,63% |
AstraZeneca | 314,00 kr | 5,69 kr | 1,81% |
Hufvudstaden C | 124,10 kr | 2,10 kr | 1,69% |
Siffrorna är givetvis slutkursen för dagen, utdelning i kronor samt utdelning i procent av dagskursen. I april får vi följande tabell för de 30 översta bolagen:
Havsfrun Investment B | 17,40 kr | 1,50 kr | 8,62% |
Svedbergs B | 49,60 kr | 4,00 kr | 8,06% |
Björn Borg | 64,00 kr | 5,00 kr | 7,81% |
Hakon Invest | 116,50 kr | 6,00 kr | 5,15% |
Öresund | 118,50 kr | 6,00 kr | 5,06% |
Diös Fastigheter | 40,30 kr | 1,71 kr | 4,24% |
TeliaSonera | 53,70 kr | 2,25 kr | 4,19% |
NCC B | 149,90 kr | 6,00 kr | 4,00% |
NCC A | 150,00 kr | 6,00 kr | 4,00% |
Skanska B | 133,00 kr | 5,25 kr | 3,95% |
Ratos A | 248,00 kr | 9,50 kr | 3,83% |
Ratos B | 253,30 kr | 9,50 kr | 3,75% |
Klövern | 34,50 kr | 1,25 kr | 3,62% |
OEM International B | 55,50 kr | 2,00 kr | 3,60% |
Intrum Justitia | 106,00 kr | 3,75 kr | 3,54% |
Wihlborgs Fastigheter | 195,50 kr | 6,75 kr | 3,45% |
Avanza | 234,00 kr | 8,00 kr | 3,42% |
Nordea Bank | 73,00 kr | 2,41 kr | 3,30% |
Mekonomen | 218,00 kr | 7,00 kr | 3,21% |
Know IT | 73,00 kr | 2,25 kr | 3,08% |
Beijer Alma B | 164,00 kr | 5,00 kr | 3,05% |
Investor A | 141,20 kr | 4,00 kr | 2,83% |
Stora Enso R | 70,30 kr | 1,95 kr | 2,77% |
Investor B | 145,30 kr | 4,00 kr | 2,75% |
Stora Enso A | 71,10 kr | 1,95 kr | 2,74% |
Ericsson A | 73,45 kr | 2,00 kr | 2,72% |
Ericsson B | 76,05 kr | 2,00 kr | 2,63% |
Atrium Ljungberg B | 88,50 kr | 2,25 kr | 2,54% |
DGC One | 60,00 kr | 1,50 kr | 2,50% |
Fabege | 80,00 kr | 2,00 kr | 2,50% |
Som ni ser ligger Connecta, Havsfrun Investment B, Svedbergs B och Björn Borg väldigt högt. Jag har kollat på hur kursen såg ut för dessa bolag runt utdelningen år 2010 och kommit fram till följande:
*1-2 månader före utdelningen börjar kursen stiga.
*Direkt efter utdelningen sjunker kursen med mer än vad utdelningen ligger på!
*Efter utdelningen återhämtar sig kursen i varierande hastighet.
Min slutsats är att det lönar sig bäst att köpa aktien två månader innan utdelningen och sedan sälja den dagen innan datumet som man måste äga aktien för att få ta del av utdelningen. Efter det är det dags att köpa igen, ifall det är en aktie man tror på. Alternativet är förstås att ligga lång i aktien och bara plocka hem utdelningen. Då är uppgången och dippen runt utdelningen inte av så stor vikt. Självklart kan man chansa på att få hem utdelningen och hinna sälja aktien innan den dippar, men det är det nog väldigt många som vill göra så chansen att man lyckas lär vara minimal. Om man vill ligga lång kan man förstås prova, men vill man ta hem vinsten på uppgången är det vågat att chansa. Det börjar bli dags att handla inom den närmsta månaden, så jag ska kolla upp bolagen lite närmare.
3 kommentarer:
Intressant läsning, speciellt kring utdelningen. Vi har nog olika strategi i aktievalet. Småbolag med väldigt kort historik som Kilsta Metall känns väldigt riskfyllda, även om potentialen uppåt naturligtvis också är större än om man håller sig på mera genomanalyserade bolag på OMX. Kör du generellt på korta affärer, day- och swingtrade eller på långa innehav?
Värt att notera är att det är ett väldigt litet urval och att jag drar egna slutsatser helt utan grund. :-)
Vad jag kör på generellt kan jag inte säga eftersom jag är så färsk. Tanken är att basen ska vara långsiktiga stabila aktier och att jag ska krydda med korta innehav och swingtrade. Hittills har jag inte hållit det eftersom det är roligare att chansa lite, men det kommer.
Sjukt bra info, jäkligt läsvärt inlägg. Det där skall jag titta närmare på!
Skicka en kommentar